|
Het
orgel is in 1964 gebouwd door Fonteyn & Gaal |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Manuaal I | Manuaal II | ||||||||||||||
| Prestant 8' | Holpijp 8' | ||||||||||||||
| Roerfluit 8' | Salicionaal 8' | ||||||||||||||
| Octaaf 4' | Speelfluit 4' | ||||||||||||||
| Open fluit 4' | Quint 2 2/3' | ||||||||||||||
| Quint 2 2/3' | Nachthoorn 2' | ||||||||||||||
| Prestant 2' | Terts 1 3/5' | ||||||||||||||
| Mixtuur 1 1/3' IV-V | Dulciaan 8' | ||||||||||||||
| Trompet 8' | Tremolo | ||||||||||||||
| Pedaal | Speelhulpen | ||||||||||||||
| Subbas 16' | Koppel P(edaal) + I | ||||||||||||||
| Gedekt 8' | Koppel P(edaal) + II | ||||||||||||||
| Oktaaf 8' | Koppel I + II | ||||||||||||||
| Quint 5 1/3' | Subkoppel I + II 16' | ||||||||||||||
| Koraalbas 4' | Superkoppel I + II 4' | ||||||||||||||
| Fagot 16' | Vier vaste combinaties | ||||||||||||||
| Één vrije combinatie | |||||||||||||||
| Automatisch
pedaal Meer foto's |
|||||||||||||||